xUSSR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Armenia | 32 | 34 | 34 | 26 | 39 | 20 | 53 | 67 | 43 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan | 64 | 58 | 55 | 54 | 0 | 64 | 73 | 65 | 40 | 47 |
Belarus | 26 | 21 | 17 | 19 | 6 | 7 | 12 | 14 | 19 | 13 |
Estonia | 56 | 55 | 53 | 43 | 69 | 58 | 37 | 40 | 54 | 44 |
Georgia | 48 | 30 | 28 | 36 | 38 | 36 | 38 | 34 | 32 | 28 |
Kyrgyzstan | 65 | 67 | 75 | 69 | 0 | 76 | 79 | 75 | 49 | 52 |
Lithuania | 50 | 32 | 51 | 55 | 51 | 62 | 56 | 42 | 52 | 51 |
Moldova | 36 | 41 | 57 | 50 | 0 | 26 | 40 | 48 | 30 | 17 |
Russia | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Turkmenistan | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59 | 60 | 62 |
Ukraine | 23 | 18 | 6 | 8 | 12 | 13 | 8 | 20 | 14 | 11 |
Uzbekistan | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 38 | 27 | 48 | 52 | 45 |
Як відаць, больш-менш сур'ёзныя вынікі на прасторы былога СССР дэманструюць толькі школьнікі Расіі, Украіны і Беларусі (0 значыць краіна не прысутнічала, як Кітай у 1998 на табліцы ніжэй, бо праходзіла ўсё ў Тайвані). Вось параўнанне з некаторымі іншымі краінамі
OTHERS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Belarus | 26 | 21 | 17 | 19 | 6 | 7 | 12 | 14 | 19 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine | 23 | 18 | 6 | 8 | 12 | 13 | 8 | 20 | 14 | 11 |
Russia | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
China | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
U.S.A. | 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
France | 30 | 36 | 32 | 26 | 33 | 48 | 28 | 19 | 24 | 38 |
German | 15 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 14 | 10 | 17 | 25 |
Kingdom | 10 | 5 | 16 | 17 | 20 | 22 | 31 | 27 | 10 | 20 |
Romania | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 11 | 15 | 8 | 7 | 10 |
Poland | 16 | 13 | 20 | 21 | 19 | 32 | 19 | 21 | 22 | 16 |
Iran | 8 | 9 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | 11 | 17 | 9 |
India | 14 | 14 | 15 | 7 | 18 | 14 | 7 | 9 | 15 | 14 |
Кітай, як заўжды, наперадзе планеты ўсей ;). Беларусь выступае на ўзроўні Германіі, крыху лепш за Англію, і лепш за Францыю (хоць у Францыі багатыя матэматычныя традыцыі). Іран нешта апошнія годы здаў пазіцыі (мо дэмакратызатарскія павевы нашкодзілі? ;)
Тут статыстыка IMO http://www.cms.math.ca/Competitions/IMO/imo2004.html
Тут задачы IMO (1959--2003) http://www.kalva.demon.co.uk/imo.html